<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archipel - Architectes Associés</title>
	<atom:link href="http://www.archipel-aix.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archipel-aix.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EHPAD EDELWEISS Alpes 05</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/sante/ehpad-edelweiss-alpes-05/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/sante/ehpad-edelweiss-alpes-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[PERSONNES ÂGÉES ET HABITAT : Les personnes âgées ne constituent pas une catégorie sociale &#171;&#160;à part&#160;&#187;. Il n&#8217;existe pas de modèle d&#8217;habitat pour les personnes âgées, mais un ensemble de solutions diversifiées fondées sur deux éléments essentiels: - Un environnement spatial et matériel adapté - Un dispositif de services souple, évolutif et personnalisé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2010/05/v-maison-de-retraite-la-saulce.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2561" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2010/05/v-maison-de-retraite-la-saulce.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></a>PERSONNES ÂGÉES ET HABITAT :</strong></p>
<p>Les personnes âgées<br />
ne constituent pas une catégorie sociale &laquo;&nbsp;à part&nbsp;&raquo;.<br />
Il n&#8217;existe pas de modèle d&#8217;habitat pour les personnes âgées,<br />
mais un ensemble de solutions diversifiées fondées sur deux éléments essentiels:</p>
<p><strong>- Un environnement spatial et matériel adapté</strong></p>
<p><strong>- Un dispositif de services souple, évolutif et personnalisé.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/sante/ehpad-edelweiss-alpes-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCIENS OU MODERNES ? NOSTALGIE</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/anciens-ou-modernes/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/anciens-ou-modernes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Equipements]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[ANTHOLOGIE-ONTOLOGIE! Quand on me demande quel est l&#8217;Architecte contemporain que je préfère pourquoi ne puis-je répondre? Je ne suis pourtant pas nostalgique, je vis avec mon époque, moderne et inhumaine. Je possède une grande dose d&#8217;optimisme, une foi dans l&#8217;avenir&#8230; C&#8217;est nécessaire pour pouvoir exercer avec liberté mon difficile métier d&#8217;Architecte; Malgré les insuccès et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2069" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/04/v_ancien.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>ANTHOLOGIE-ONTOLOGIE!<br / ><br />
 Quand on me demande quel est l&#8217;Architecte contemporain que je préfère</p>
<p>pourquoi ne puis-je répondre? Je ne suis pourtant pas nostalgique, je vis avec</p>
<p>mon époque, moderne et inhumaine. Je possède une grande dose d&#8217;optimisme, une</p>
<p>foi dans l&#8217;avenir&#8230; C&#8217;est nécessaire pour pouvoir exercer avec</p>
<p>liberté mon difficile métier d&#8217;Architecte; Malgré les insuccès et les</p>
<p>déconvenues  parfois …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/anciens-ou-modernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLE MERE ENFANT AIX en PROVENCE</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/pole-mere-enfant-ch-aix/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/pole-mere-enfant-ch-aix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Naissance , évènement intime en une maternité à l’ ombre  mobile de l’ hiver tandis que tous les autres feuillages ont disparus. Seul subsistent le léger rideau de verdure  des bambous bruissants dans le vent sous la lumière légèrement bigarrée des brise-soleils aux teintes acidulées translucides. Les bébés déjà y perçoivent leurs premiers reflets colorés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1308" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/04/v_maternite_aix.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>Naissance , évènement intime en une maternité à l’ ombre  mobile de l’ hiver tandis que tous les autres feuillages ont disparus. Seul subsistent le léger rideau de verdure  des bambous bruissants dans le vent sous la lumière légèrement bigarrée des brise-soleils aux teintes acidulées translucides. Les bébés déjà y perçoivent leurs premiers reflets colorés et les mamans <span style="color: #ffffff;">la gaieté des ambiances enfantines.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/pole-mere-enfant-ch-aix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLINIQUE SAINTE-MARIE SCHOELCHER / MARTINIQUE</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/clinique-sainte-marie/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/clinique-sainte-marie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[En association avec  CHARLES DUMON   Architecte. &#171;&#160;Je dirais orage. Je dirais fleuve. Je dirais tornade. Je dirais feuille. Je dirais arbre. Je serais mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerais comme du sang frénétique sur le courant lent de l’œil des mots en chevaux fous en enfants frais en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1064" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_clinique_ste_marie.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">En association avec  CHARLES DUMON   Architect<strong>e.</strong></span><br />
<em></em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Je dirais orage. Je dirais fleuve. Je dirais tornade. Je dirais feuille. Je dirais arbre. Je serais mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerais comme du sang frénétique sur le courant lent de l’œil des mots en chevaux fous en enfants frais en caillots en couvre-feu en vestiges de temple en pierres précieuses assez loin pour décourager les mineurs.&nbsp;&raquo;<br />
</em><span style="color: #ffffff;">Aimé Césaire</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/clinique-sainte-marie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRE HOSPITALIER AUBAGNE</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/centre-hospitalier/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/centre-hospitalier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[L’analyse  de l’hôpital d’Aubagne  existant a conduit  notre réflexion et nos efforts vers  la création d’un bâtiment rassembleur générateur du bouclage manquant . En rattachant au plus près du prisme le bâtiment nouveau, cœur de toutes les circulations, nous l’avons implanté en parallèle au bâtiment monobloc existant. Relié à ses 2 extrémités par de fines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1058" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_centre_hospitalier.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>L’analyse  de l’hôpital d’Aubagne  existant a conduit  notre réflexion et nos efforts vers  la création d’un bâtiment rassembleur générateur du bouclage manquant . En rattachant au plus près du prisme le bâtiment nouveau, cœur de toutes les circulations, nous l’avons implanté en parallèle au bâtiment monobloc existant. Relié à ses 2 extrémités par de fines passerelles il induit <span style="color: #ffffff;"> </span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">une</span> <span style="color: #ffffff;">fluidité enfin explicite</span> </span>pour toutes les circulations en simplifiant tous  les déplacements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/centre-hospitalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLLEGE FERNAND LEGER</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/college-fernand-leger/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/college-fernand-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[En association avec DUBOSC et LANDOWSKI Architectes. Sur un plateau dénudé avec une vue &#171;&#160;grand paysage&#160;&#187;, l’installation d’un bâtiment de cette importance sera un évènement. Dans un  site improbable, un nouveau paysage, suite d’étirements en longueur en périphérie du terrain, façade défilante en bordure de route animée de boites colorées, dans les tons chers au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1050" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_collegue_fernand_leger.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">En association avec DUBOSC et LANDOWSKI Architectes.</span><br />
Sur un plateau dénudé avec <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">une vue &laquo;&nbsp;grand paysage&nbsp;&raquo;,</span> </span>l’installation d’un bâtiment de cette importance sera un évènement. Dans un  site improbable, un nouveau paysage, suite d’étirements en longueur en périphérie du terrain, façade défilante en bordure de route animée de boites colorées, dans les tons chers au peintre moderne élogieux des constructeurs, <span style="color: #ffffff;">Fernand Léger</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/college-fernand-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 LOGEMENTS SOCIAUX ROGNAC</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/70-logements/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/70-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Quand à défaut de faire l&#8217;Architecture, l&#8217;Architecte cherche à faire l&#8217;apologie de sa discipline, il sait que le jeu savant des volumes sous la lumière qu&#8217;il séquestre, peut lui renvoyer une image disloquée de lui-même. Il ne s&#8217;en excuse pas ? Il ose. &#171;&#160;Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt.  Quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-574" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_70_logements.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>Quand à défaut de faire l&#8217;Architecture, l&#8217;Architecte cherche à faire l&#8217;apologie de sa discipline, il sait que <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">le jeu savant des volumes sous la lumière</span> </span>qu&#8217;il séquestre, peut lui renvoyer une image disloquée de lui-même. Il ne s&#8217;en excuse pas ? Il ose. &laquo;&nbsp;<em>Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt.  Quand l’ Architecte montre un concept, il n’y a rien à voir au bout du doigt. &laquo;&nbsp;</em><br />
Proverbe chinois réactualisé</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/70-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHPAD CUERS</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/ehpad/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/ehpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Un lieu adapté à la prise en charge de la dépendance, un lieu de prévention et de soins. Un lieu de vie.  L’aménagement du bâtiment permet des accès aux espaces extérieurs et aux diverses unités de fonctionnement sans en oublier l’aspect sécurité. Des espaces faciles d’accès permettant un accueil chaleureux propices aux rencontres entre personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1028" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_ehpad.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>Un lieu adapté à la prise en charge de la dépendance, un lieu de prévention et de soins. <span style="color: #ffffff;">Un lieu de vie</span>.  L’aménagement du bâtiment permet des accès aux espaces extérieurs et aux diverses unités de fonctionnement sans en oublier l’aspect sécurité. Des espaces faciles d’accès permettant un accueil chaleureux propices aux rencontres entre personnes à mobilité réduite, malades et  visiteurs.</p>
<div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/ehpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAISON DE RETRAITE THOARD</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/maison-de-retraite/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/maison-de-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Concevoir des lieux d’accueil pour les personnes de grand âge c’est ne pas oublier que pour tisser de manière progressive des liens avec le voisinage, il faut proposer des  espaces individualisés,  car quand le corps se délite et que l&#8217;esprit se vide, le mobilier et la familiarité des objets quotidiens deviennent les derniers supports de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1017" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_maison-de-retraite.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p>Concevoir des lieux d’accueil pour les personnes de grand âge c’est ne pas oublier que pour tisser de manière progressive des liens avec le voisinage, il faut proposer des  espaces individualisés,  car quand le corps se délite et que l&#8217;esprit se vide, le mobilier et la familiarité des objets quotidiens deviennent les derniers <span style="color: #ffffff;">supports de l&#8217;identité</span>. C’est une noble tâche que de penser des  lieux de vie  pour les  anciens. Pour encore  une longue vie…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/maison-de-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOLE DES PINCHINADES</title>
		<link>http://www.archipel-aix.com/projets/ecole-des-pinchinades/</link>
		<comments>http://www.archipel-aix.com/projets/ecole-des-pinchinades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archipel-aix.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de jeunesse . Il se décrivait en 1977 en termes prémonitoires ainsi : « … Sur  Cet emplacement une ville devait commencer, elle surplomberait un parc urbain. Au début la campagne, un jour peut être la ville. Aujourd’hui ni l’une ni l’autre. Les abstractions des aménageurs sont informes, elles ne se constituent que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1005" title="vignette" src="http://www.archipel-aix.com/wp-content/uploads/2009/03/v_ecole-des-pinchinades.jpg" alt="vignette" width="112" height="86" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">Un projet de jeunesse</span> </span>. Il se décrivait en <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">1977</span> </span>en termes prémonitoires ainsi : « … Sur  Cet emplacement une ville devait commencer, elle surplomberait un parc urbain. Au début la campagne, un jour peut être la ville. Aujourd’hui ni l’une ni l’autre. Les abstractions des aménageurs sont informes, elles ne se constituent que sur des statistiques, des théories des intentions discursives… »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archipel-aix.com/projets/ecole-des-pinchinades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

